この記事では、
について、紹介/説明/お話します。
生ごみ処理機を選ぶための3つのポイント
①乾燥式(Not バイオ式やコンポスト)
②消費電力が低い
③使いやすい(生ゴミ以外の投入可能&静か)
11製品の生ごみ処理機の比較表
評価 順位 | 商品名 | メーカー名 | 温風乾燥式 | 省エネ | 生ゴミ以外の投入 | 運転音の小ささ | 総合評価 | 市販最安価格(税込) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01位 | loofen(ルーフェン) | LOOFEN CO.,Ltd | ◯ 温風乾燥式 2点 | ◯ 130w 2点 | ◯ OK 2点 | ◯ 31dB 2点 | ◯ 6点 | ¥49,192 |
02位 | ナクスル(NAXLU) | 伝然 | ◯ 温風乾燥式 2点 | ◯ 60W 2点 | ☓ NG 0点 | ◯ 約30db以下 0点 | △ 4点 | ¥123,200 |
03位 | NAGUALEP | MadSpace Japan | ◯ 温風乾燥式 2点 | △ 150W 1点 | ☓ NG 0点 | ☓ 約60dB 0点 | △ 3点 | ¥67,000 |
04位 | リサイクラーMS-N53XD | パナソニック | ◯ 温風乾燥式 2点 | ☓ 800W 0点 | ☓ NG 0点 | △ 42~44dB 1点 | △ 2点 | ¥84,900 |
05位 | Foodcycler FC-30 | MODERNITY | ◯ 温風乾燥式 2点 | ☓ 500 W 0点 | ☓ NG 0点 | 不明 ? 0点 | △ 2点 | ¥59,980 |
06位 | エココンポスト(IC-100) | アイリスオーヤマ | ☓ 発酵式 0点 | - - 0点 | ◯ OK 2点 | - × 0点 | △ 2点 | ¥5,478 |
07位 | バイオクリーン BS-02 | スターエンジニア リング | ☓ バイオ式 0点 | △ 170W 1点 | ☓ NG 0点 | ◯ 36dB 0点 | ☓ 1点 | ¥104,000 |
08位 | 自然にカエルS | エコ・クリーン | ☓ バイオ式 0点 | - - 0点 | ☓ NG 0点 | - × 0点 | ☓ 0点 | ¥31,900 |
09位 | ボカシコンポスト | リブウェル | ☓ 発酵式 0点 | - - 0点 | - 不明 0点 | - × 0点 | ☓ 0点 | ¥2,290 |
10位 | ボカシオルガンコ2 | LIXIL | ☓ バイオ式 0点 | - × 0点 | ☓ NG 0点 | - × 0点 | ☓ 0点 | ¥15,800 |
11位 | EMエコペール | グリーンパル | ☓ バイオ式 0点 | - - 0点 | - 不明 0点 | - × 0点 | ☓ 0点 | ¥1,469 |
・温風乾燥式◯(2点)、温風乾燥式以外:☓(0点)
・省エネ:130W以下:◯(2点) 、131W〜300W:△(1点)、300W以上、記載なし:☓(0点)
・生ゴミ以外の投入:生ゴミ以外投入できる:◯(2点)、生ゴミ以外は投入できない:☓(0点)
・運転音の小ささ:35dB以下:◯(2点)、36〜50dB:△(1点)、51dB以上、不明:☓(0点)
・総合評価:○:5点以上、△:2~4点、☓0〜1点
11製品の比較・採点結果
温風乾燥式
省エネ
使いやすさ
総合評価
最もスコアが高かったルーフェンの評判を調べてみた、として次のH2に誘導する
採点1位の「ルーフェン」の評判
└人気を示すデータ掲載する
└口コミを入れる(ない場合は要相談)
└TwitterやInstagramの口コミがあれば埋め込む。※アフィリエイトTweetの場合は使用しないか、もし使用できそうな場合は必要な部分のスクリーンショットを掲載する。
└「makuake」「韓国での実績」「Googleトレンド」の3項目については必ず言及する
└必要に応じてH3見出しは自由に挿入する
千葉県の市町村の補助金額一覧表
市区町村名 | 生ごみ処理機助成制度 | 助成金額(上限) | 助成比率(上限) |
---|---|---|---|
佐倉市 | あり | 10,000円 | 25.0% |
柏市 | あり | 10,000円 | 33.3% |
茂原市 | あり | 18,000円 | 50.0% |
松戸市 | あり | 20,000円 | 33.3% |
旭市 | あり | 20,000円 | 50.0% |
市原市 | あり | 20,000円 | 33.3% |
八千代市 | あり | 20,000円 | 60.0% |
鎌ケ谷市 | あり | 20,000円 | 33.3% |
君津市 | あり | 20,000円 | 50.0% |
八街市 | あり | 20,000円 | 50.0% |
匝瑳市 | あり | 20,000円 | 33.3% |
香取市 | あり | 20,000円 | 50.0% |
山武市 | あり | 20,000円 | 50.0% |
大網白里市 | あり | 20,000円 | 50.0% |
木更津市 | あり | 25,000円 | 50.0% |
東金市 | あり | 25,000円 | 50.0% |
袖ケ浦市 | あり | 25,000円 | 50.0% |
富里市 | あり | 25,000円 | 50.0% |
野田市 | あり | 30,000円 | 50.0% |
勝浦市 | あり | 30,000円 | 50.0% |
白井市 | あり | 30,000円 | 50.0% |
千葉市中央区 | あり | 35,000円 | 50.0% |
千葉市花見川区 | あり | 35,000円 | 50.0% |
千葉市稲毛区 | あり | 35,000円 | 50.0% |
千葉市若葉区 | あり | 35,000円 | 50.0% |
千葉市緑区 | あり | 35,000円 | 50.0% |
千葉市美浜区 | あり | 35,000円 | 50.0% |
印西市 | あり | 40,000円 | 66.7% |
成田市 | あり | 50,000円 | 50.0% |
我孫子市 | あり | 5,000円 | 66.7% |
銚子市 | なし | ||
市川市 | なし | ||
船橋市 | なし | ||
館山市 | なし | ||
習志野市 | なし | ||
流山市 | なし | ||
鴨川市 | なし | ||
富津市 | なし | ||
浦安市 | なし | ||
四街道市 | なし | ||
南房総市 | なし | ||
いすみ市 | なし |
助成金で生ごみ処理機を買う方法◯STEP
└スクリーンショットを用いて具体的に説明する。
└必要に応じてH3見出しを設置する